SOBRE O PRODUTO
DESCRIÇÃO
NUTREN® Senior Alimento pronto para o consumo para dietas com restrição de lactose. Fácil e prático de incluir na rotina, com cálcio, proteínas, vitamina D e outros nutrientes essenciais. Rico em Proteínas, Cálcio, Fósforo, Zinco, Cobre, Selênio, Vitaminas C, D, B6, K e ácido fólico. Fonte de Ferro, Magnésio, Niacina, Ácido Pantotênico, Tiamina, Riboflavina e Vitaminas A, E e B12. ZERO LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Características
Fonte de proteínas: 77% caseinato de cálcio e sódio obtidos do leite de vaca e 23% proteína isolada de soja. Fonte de carboidratos: 30% maltodextrina e 70% amido de tapioca. Fonte de gorduras: 100% óleo canola de baixo teor erúcico. Apresentação: Garrafinha 200 mL. Sabor: Chocolate.
Distribuição energética
Tabela Nutricional
| Porção: 200 ml (1 embalagem) | |||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 98 | 198 | 10 |
| Carboidratos (g) | 9,4 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,3 | 1 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0,1 | 0,2 | |
| Glicose (g) | 0,1 | 0,2 | |
| Proteínas (g) | 8 | 16 | 32 |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 6,4 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 77 | 154 | 8 |
| Vitamina A (µg) | 86 | 172 | 22 |
| Vitamina D (µg) | 9,5 | 19 | 127 |
| Vitamina E (mg) | 2,8 | 5,6 | 37 |
| Vitamina K (µg) | 30 | 60 | 50 |
| Vitamina C (mg) | 19 | 38 | 38 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,16 | 0,32 | 27 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,17 | 0,34 | 28 |
| Niacina (mg) | 1,6 | 3,2 | 21 |
| Ácido pantotênico (mg) | 0,75 | 1,5 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 0,6 | 46 |
| Biotina (µg) | 2,8 | 5,6 | 19 |
| Ácido Fólico (µg) | 77 | 153 | 38 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,27 | 0,54 | 23 |
| Cálcio (mg) | 235 | 470 | 47 |
| Cobre (µg) | 300 | 600 | 67 |
| Ferro (mg) | 2,6 | 5,2 | 37 |
| Fósforo (mg) | 135 | 270 | 39 |
| Magnésio (mg) | 40 | 80 | 19 |
| Manganês (mg) | 0,28 | 0,56 | 19 |
| Selênio (µg) | 12 | 24 | 40 |
| Zinco (mg) | 2,1 | 4,2 | 38 |
MODO DE PREPARO
Agite antes de usar e consuma preferencialmente gelado.
CONSERVAÇÃO
Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco, fresco e inodoro. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por no máximo 24h.
Recomendação diária de uso
CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.EXPERIMENTE TAMBÉM

