SOBRE O PRODUTO
DESCRIÇÃO
Isosource® JUNIOR Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, 1.0 kcal/mL (na diluição padrão), com TCM (25% do total de lipídeos) e isenta de lactose. Com colher-medida.
*O Ministério da Saúde informa: após os 6 meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.
INDICAÇÃO
Para crianças de 1 a 10 anos de idade, sem problemas de absorção, que necessitem de nutrição adequada para recuperação e manutenção do estado nutricional.
CARACTERÍSTICAS
Fonte de proteínas: 50% proteína do soro do leite de vaca e 50% caseinato de cálcio obtido do leite de vaca. Fonte de carboidratos: 86% maltodextrina e 14% sacarose. Relação caloria não proteica/gN: 161:1. Osmolaridade: 305 mOsm/L de água. Osmolalidade: 356 mOsm/kg de água. Apresentação: Lata de 400 g. Fonte de gorduras: 29% óleo de milho, 25% TCM, 25% óleo de canola com baixo teor erúcico e 21% oleína de palma. Sabor: Baunilha.
TABELA NUTRICIONAL
100g | 100ml* | |
Valor energético (kcal) | 446 | 103 |
Carboidratos (g) | 65 | 15 |
Açúcares totais (g) | 11 | 2,6 |
Açúcares adicionados (g) | 11 | 2,6 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 3,5 |
Gorduras totais (g) | 14 | 3,2 |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 1,2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 4,7 | 1,1 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,5 | 0,8 |
Ômega 6 (g) | 3,2 | 0,7 |
Ômega 3 (mg) | 300 | 70 |
Colesterol (mg) | 2,1 | 0,49 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 279 | 65 |
Vitamina A (µg) | 220 | 51 |
Vitamina D (µg) | 6,5 | 1,5 |
Vitamina E (mg) | 5,1 | 1,2 |
Vitamina K (µg) | 30 | 7 |
Vitamina C (mg) | 105 | 24 |
Vitamina B1 (mg) | 0,4 | 0,09 |
Vitamina B2 (mg) | 0,46 | 0,11 |
Niacina (mg) | 7,5 | 1,7 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,9 | 0,44 |
Vitamina B6 (mg) | 1,1 | 0,26 |
Biotina (µg) | 12 | 2,8 |
Ácido fólico (µg) | 67 | 16 |
Vitamina B12 (µg) | 1,1 | 0,26 |
Cálcio (mg) | 562 | 130 |
Cloreto (mg) | 264 | 61 |
Cobre (µg) | 320 | 74 |
Cromo (µg) | 12 | 2,8 |
Ferro (mg) | 4,8 | 1,1 |
Fósforo (mg) | 270 | 63 |
Iodo (µg) | 56 | 13 |
Magnésio (mg) | 40 | 9,3 |
Manganês (mg) | 0,7 | 0,16 |
Molibdênio (µg) | 20 | 4,6 |
Potássio (mg) | 770 | 179 |
Selênio (µg) | 20 | 4,6 |
Zinco (mg) | 2,2 | 0,51 |
Colin | 170 | 39 |
Taurina (mg) | 55 | 13 |
Carnitina (mg) | 30 | 7 |
DISTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA

Modo de Uso
1- Lave bem as mãos e os utensílios que serão utilizados. Higienize a superfície de preparo. Ferva os utensílios por 5 minutos ou use esterilizador adequado. Ferva a água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.2- Despeje dentro do recipiente a quantidade de água, previamente fervida, de acordo com a tabela de dosagem, indicada nas instruções de uso. Adicione o número de colheres de acordo com a tabela de dosagem ou pese a quantidade em gramas. Mexa bem o conteúdo no recipiente até que a mistura fique homogênea.
3- Verifique a temperatura da fórmula antes da utilização e administrá-la em temperatura ambiente (aproximadamente 25°C). Não guarde restos. Não adicione medicamentos ou outros alimentos se administrado por sonda.
TABELA DE ALIMENTAÇÃO
