SOBRE O PRODUTO
DESCRIÇÃO
ThickenUp Protein Shake, pó para o preparo de bebidas para dietas com restrição de lactose baixo em lactose, com textura modificada e rico em proteínas.
CARACTERÍSTICAS
Fonte de proteínas: 100% proteína do soro do leite (whey protein). Fonte de carboidratos: 64% amido de milho e 36% sacarose. Relação caloria não proteica/gN: 25:1. Apresentação: Display com 10 sachês de 25 g cada. Sabor: Baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTENTABELA NUTRICIONAL
| Componente | 100 ml** | 25 g | %VD* | 
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 42 | 92 | 5 | 
| Carboidratos (g) | 4,7 | 10 | 3 | 
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 4 | - | 
| Açúcares adicionados (g) | 1,7 | 3,8 | 8 | 
| Lactose (g) | 0,1 | 0,2 | - | 
| Galactose (g) | 0 | 0 | - | 
| Proteínas (g) | 5 | 11 | 22 | 
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 0,4 | 1 | 
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1,7 | 7 | 
| Sódio (mg) | 60 | 133 | 7 | 
DISTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA


 
		 
		 
		