SOBRE O PRODUTO
DESCRIÇÃO
Fórmula enteral e oral hiperproteica, com densidade energética alta, adicionado de arginina e prolina. Com alto teor de zinco, selênio, vitaminas A, E e C. Sem adição de sacarose.
CARACTERÍSTICAS
Fonte de proteínas: 40% caseinato de cálcio obtido do leite de vaca, 23% proteína de soja, 17% proteína concentrada do soro do leite, 15% L-arginina e 5% L-prolina. Fonte de carboidratos: 39% maltodextrina, 31% xarope de glicose e 30% amido de tapioca. Fonte de gorduras: 53% óleo de canola de baixo teor erúcico e 47% óleo de soja. Osmolaridade: 535mOsm/L de água. Osmolalidade: 663mOsm/kg de água Apresentação: Garrafinha 200 ml. Sabores: Baunilha, morango e cappuccino.
BENEFÍCIOS
Fórmula Modificada para Nutrição Enteral e Oral, Com adição de Prolina e Arginina, 1.4 kcal/mL, Com 20g de proteína por unidade,

INDICAÇÃO
Manejo nutricional de pessoas que possuem problemas de cicatrização no geral. Contribui para redução de ocorrências e/ou aceleração da cicatrização de feridas crônicas.

Distribuição energética

TABELA NUTRICIONAL
Morango, Baunilha e Cappuccino | 100ml |
Valor energético (kcal) | 137 |
Carboidratos (g) | 16 |
Açúcares totais (g) | 1,5 |
Açúcares adicionados (g) | 1,5 |
Lactose (g) | 0,1 |
Proteínas (g) | 10 |
Gorduras totais (g) | 3,7 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 |
Gorduras trans (g) | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 1,3 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,3 |
Ômega 6 (g) | 1,1 |
Ômega 3 (mg) | 200 |
Colesterol (mg) | 5 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 |
Sódio (mg) | 100 |
Vitamina A (μg) | 100 |
Vitamina D (μg) | 0,6 |
Vitamina E (mg) | 18 |
Vitamina K (μg) | 16 |
Vitamina C (mg) | 125 |
Vitamina B1 (mg) | 0,11 |
Vitamina B2 (mg) | 0,19 |
Niacina (mg) | 1,8 |
Ácido pantotênico (mg) | 0,63 |
Vitamina B6 (mg) | 0,19 |
Biotina (μg) | 4,5 |
Ácido fólico (μg) | 28 |
Vitamina B12 (μg) | 0,7 |
Cálcio (mg) | 96 |
Cloreto (mg) | 75 |
Cobre (μg) | 130 |
Cromo (μg) | 7,8 |
Ferro (mg) | 1,6 |
Fósforo (mg) | 95 |
Iodo (μg) | 25 |
Magnésio (mg) | 36 |
Manganês (mg) | 0,42 |
Molibdênio (μg) | 11 |
Potássio (mg) | 155 |
Selênio (μg) | 36 |
Zinco (mg) | 5,5 |
Colina (mg) | 50 |
Arginina (mg) | 1500 |
Prolina (mg) | 1000 |
